(För mer info om respektive block klicka på texten)
| Beskrivning | art # | Pris | Passar |
|---|---|---|---|
| Chevy 350ci / 360hk LT1 Long Block | 350/360hkLT1lb | 50 000kr | Bilar med LT1 motor |
| Chevy 383ci / 400hk LT1 Long Block | 383/400hkLT1lb | 62 000kr | " |
| Chevy 383ci / 440hk LT1 Long Block | 383/440hkLT1lb | 70 000kr | " |
| Chevy 383ci / 480hk LT1 Long Block | 383/480hkLT1lb | 85 000kr | " |
| Chevy 396ci / 520hk LT4 Long Block | 396/520hkLT4lb | 97 000kr | " |
| Chevy 350ci / 350hk longblock | 350/350hklb | 37 000kr | Bilar med förgasare |
| Chevy 383ci / 400hk longblock | 383/400hklb | 46 000kr | " |
| Chevy 383ci / 450hk longblock | 383/450hklb | 62 000kr | " |
| Chevy 383ci / 500hk longblock | 383/500hklb | 74 000kr | " |
| Chevy 383ci / 550hk longblock | 383/55hklb | 99 000kr | " |
| Chevy 454ci / 450hk longblock | 454/450hklb | 62 000kr | " |
| Chevy 540ci / 700hk longblock | 540/700hklb | 165 000kr | " |
| Chevy 350ci / 285hk TBI longblock | 350/285hkTBIlb | 37 000kr | Bilar med TBI insprut |
| Chevy 383ci / 405hk TPI longblock | 383/405hkTPIlb | 64 000kr | Bilar med TPI insprut |
| Chevy 383ci / 460hk TPI Mini Ram longblock | 383/460hkTPIlb | 68 000kr | " |
OBS, detta är endast förslag vi kan även ta hem andra longblocks
Effekt siffrorna som är angivna på sidan är vad man kan uppnå, det är ingen garanti.
För info eller frågor, maila på klas@krmotor.se